Browse past lab clients by general industry sectors
Trial Purpose:
Information request for cleaning tools
Date Run:
03/10/1999Experiment Procedure:
QUESTION ASKED: Looking for a cleaner, would prefer a non-toxic substance, to remove oil-based coolant from aircraft tools. Parts are currently being soaked in mineral spirits.
Trial Results:
RESPONSE/ANSWER: The Massachusetts Toxics Use Reduction Institute (TURI) has made the results of the tests conducted at the Institute’s Surface Cleaning Laboratory (SCL) into a searchable database/spreadsheet format. This should make alternative cleaner selection faster and easier. Here are the results of your query, based on the information supplied:
SCL # | Substrate | Contaminant | Process | Cleaner Mfr | PRODUCT NAME |
95-403-01-8 | TIN | OIL | IMMERSION | WR GRACE | DARACLEAN 232 |
95-405-04-2* | BRASS | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 3800 |
95-407-07-2 | AL | OIL | IMMERSION | AW CHESTERTON | KPC 820 N |
95-407-07-2 | BRASS | OIL | IMMERSION | AW CHESTERTON | KPC 820 N |
95-407-07-2 | COPPER | OIL | IMMERSION | AW CHESTERTON | KPC 820 N |
95-412-01-2 | STEEL | OIL | IMMERSION | AW CHESTERTON | KPC 820 N |
95-412-01-2 | STEEL | OIL | IMMERSION | CALGON | GEO-GUARD 3015 |
95-412-01-2 | STEEL | OIL | IMMERSION | CLEANING SYSTEMS | RELEASE |
95-412-01-2 | STEEL | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 3800 |
96-425-01-2 | SS | OIL | IMMERSION | BUCKEYE | SHOPMASTER |
96-425-01-2 | SS | OIL | IMMERSION | SAFETY KLEENE | GREEN SOLVENT |
96-425-01-2 | SS | OIL | IMMERSION | SAFETY KLEENE | GREEN SOLVENT |
96-425-01-2 | SS | OIL | IMMERSION | T-SQUARE | HTF 10 B |
96-428-01-2*C | AL | OIL | IMMERSION | BRULIN | 815 GD |
96-428-01-2*C | AL | OIL | IMMERSION | WR GRACE | DARACLEAN 282 |
96-429-02-2* | STEEL | OIL | IMMERSION | ARDROX | 6333 |
96-429-02-2* | STEEL | OIL | IMMERSION | US POLYCHEM | POLYSPRAY JET 790 XS |
96-431-01-8 | COPPER | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 4000 T |
96-449-02-2 | SS | OIL | IMMERSION | ARDROX | 6333 |
96-449-02-2 | SS | OIL | IMMERSION | BRULIN | 815 GD |
96-449-02-2 | SS | OIL | IMMERSION | CALGON | AK 6215 |
97-538-07-3 | SS | OIL | IMMERSION | ECOLINK | VORTEX |
97-538-07-3 | SS | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 4000 T |
97-538-07-3 | SS | OIL | IMMERSION | SOLVENT KLEENE | D-GREEZE 500 |
97-544-01-2 | CR STEEL | OIL | IMMERSION | CALGON | AK 6215 |
97-544-01-2 | CR STEEL | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 1300 |
97-544-01-2 | CR STEEL | OIL | IMMERSION | WR GRACE | DARACLEAN 282 |
97-547-01-2 | SS | OIL | IMMERSION | FINE ORGANICS | FO2085 M |
97-547-01-2 | SS | OIL | IMMERSION | WR GRACE | DARACLEAN 282 GF |
96-424-02-2 | STEEL | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 1300 |
95-467-01-8 | AL | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 2500 |
95-467-01-8 | STEEL | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 2500 |
95-407-05-2 | AL | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 3800 |
95-407-05-2 | STEEL | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 3800 |
95-407-05-2 | BRASS | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 3800 |
98-561-02-4 | AL | OIL | IMMERSION | ZEP CO | DYNA 143 |
98-561-02-4 | AL | OIL | IMMERSION | ENVIROSOLUTIONS | SOLSAFE 245 |
98-561-02-4 | AL | OIL | IMMERSION | SAFE CLEANUP | SUPER-NEUTRAL |
95-407-05-2 | COPPER | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 3800 |
97-542-01-2 | CR STEEL | OIL | IMMERSION | CALGON | AK 6215 |
98-561-04-4 | AL | OIL | IMMERSION | SAFETY KLEENE | PREMIUM GOLD |
98-561-04-4 | AL | OIL | IMMERSION | AG ENVIRONMENTAL | SOY GOLD 1000 |
98-561-04-4 | AL | OIL | IMMERSION | WR GRACE | DARACLEAN 282 |
98-561-04-4 | AL | OIL | IMMERSION | SAFE CLEANUP | SUPER-NEUTRAL |
98-561-04-4 | AL | OIL | IMMERSION | ZEP CO | DYNA 143 |
98-674-03-2 | AL | OIL | IMMERSION | ECOLINK | VORTEX |
98-679-01-2 | NICKEL | OIL | IMMERSION | CALGON | AK 6215 |
98-679-01-2 | NICKEL | OIL | IMMERSION | WR GRACE | DARACLEAN 282 |
98-679-01-2 | COPPER | OIL | IMMERSION | CALGON | AK 6215 |
98-679-01-2 | COPPER | OIL | IMMERSION | WR GRACE | DARACLEAN 282 |
98-674-04-2 | AL | OIL | IMMERSION | WATER | WATER |
98-683-01-4 | STEEL | OIL | IMMERSION | WATSON | FORMULA 7000 |
98-683-01-4 | STEEL | OIL | IMMERSION | WATSON | FORMULA 7000 |
99-683-02-2 | AL | OIL | IMMERSION | WATSON | FORMULA 7001-CP |
99-683-02-2 | AL | OIL | IMMERSION | WATSON | FORMULA 7300 |
99-683-02-2 | CR STEEL | OIL | IMMERSION | WATSON | FORMULA 7001-CP |
99-683-02-2 | CR STEEL | OIL | IMMERSION | WATSON | FORMULA 7300 |
99-688-03-2 | TEFLON | OIL | IMMERSION | AG ENVIRONMENTAL | SOY GOLD 2000 |
99-688-03-2 | TEFLON | OIL | IMMERSION | ECOLINK | VORTEX |
99-688-03-2 | TEFLON | OIL | IMMERSION | T-SQUARE | HTF 50 |
99-688-03-2 | TEFLON | OIL | IMMERSION | FLORIDA CHEMICAL | D-LIMONENE |
96-449-01-1 | COPPER | OIL | IMMERSION | CALGON | AK 6215 |
96-449-01-1 | COPPER | OIL | IMMERSION | ARDROX | 6333 |
96-449-01-1 | BRASS | OIL | IMMERSION | CALGON | AK 6215 |
96-449-01-1 | BRASS | OIL | IMMERSION | ARDROX | 6333 |
97-544-02-2 | CR STEEL | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 1300 |
97-544-04-4 | CR STEEL | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 1300 |
97-544-05-4 | CR STEEL | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 1300 |
97-544-07-4 | CR STEEL | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 1300 |
97-544-08-4 | CR STEEL | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 1300 |
99-688-04-2 | TEFLON | OIL | IMMERSION | ECOLINK | VORTEX |
98-561-03-4 | AL | OIL | IMMERSION | WR GRACE | DARACLEAN 282 |
98-561-03-4 | AL | OIL | IMMERSION | SAFE CLEANUP | SUPER-NEUTRAL |
96-428-02-2C | AL | OIL | IMMERSION | WR GRACE | DARACLEAN 282 |
96-428-02-2C | AL | OIL | IMMERSION | BRULIN | 815 GD |
99-695-01-2 | MONEL | OIL | IMMERSION | EMKAY | SAFETY WASH CLEAR |
99-695-01-2 | MONEL | OIL | IMMERSION | US POLYCHEM | POLYSPRAY 790 P |
99-695-01-2 | MONEL | OIL | IMMERSION | CALGON | GEO-GUARD 2000 |
99-695-01-2 | MONEL | OIL | IMMERSION | ARDROX | 6333 |
99-692-02-2 | CARBON STEEL | OIL | IMMERSION | TWIN RIVERS | METHYL ESTER 1618 |
99-692-02-2 | CARBON STEEL | OIL | IMMERSION | SOLVENT KLEENE | D-GREEZE 500 |
99-692-02-2 | CARBON STEEL | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 4000 T |
99-692-02-2 | SS | OIL | IMMERSION | TWIN RIVERS | METHYL ESTER 1618 |
99-692-02-2 | SS | OIL | IMMERSION | SOLVENT KLEENE | D-GREEZE 500 |
99-692-02-2 | SS | OIL | IMMERSION | OAKITE | INPROCLEAN 4000 T |
99-692-02-2 | SS | OIL | IMMERSION | ECOLINK | VORTEX |
Success Rating:
Technology Transfer.Conclusion:
Cleaning projects vary from case-to-case. To obtain more detailed information about any of the listed trials, have the SCL # ready when contacting the lab at (978)934-3133.